En los recorridos previstos por las DIM y la DIP a los diferentes objetos de atención, se ejecutaron 58 acciones de inspección, aplicándose 8 apercibimientos, resultando 1 inspección sin violación, 2 ventas forzosas, 3 decomiso, y 49 multas con un importe 134500.00 cup.
Por el Decreto 30 se aplicaron 2 apercibimientos y 16 multas con un importe de 59500.00 cup .Por el Decreto ley 45 se aplicaron 6 apercibimientos y 20 multas con un importe de 23000.00 cup. Por el Decreto ley 45 Ilegal se aplicaron 13 multas con un importe de 52000.00 cup.
El enfrentamiento se dirigió principalmente a los precios abusivos y especulativos e ilegalidades resultando lo siguiente:
En el municipio de Matanzas se aplicaron Por el Decreto Ley 45 se aplicaron 4 multas a TPCP con un importe de 5000.00 cup, 1 por no suministrar la documentación solicitada en el momento de la inspección (Carne de la onat, comprobante del último pago, vector fiscal etc). 2 por ejercer el TPCP en zonas con régimen jurídico especial, sin la autorización específica para acceder a estas y 1 por violación del proyecto de trabajo. Se realizaron 2 Ventas forzosas de productos del agro en Matanzas Este y Oeste.
En el municipio de Cárdenas por el Decreto 30 se aplicaron 5 multas con un importe de 30500.00 cup, 1 CCS sin la factura de los productos agrícolas, 1 por comercializar con precios superiores a lo establecido en el listado oficial, 2 por comercializar con precios abusivos y especulativos y 1 por engaño al consumidor. Por el Decreto Ley 45 se aplicaron 2 multas a TPCP con un importe de 3000.00 cup, por emplear trabajadores no contratados. Se multaron a 9 Ilegales con un importe de 36000.00 cup por ejercer la actividad de Cuenta Propia sin estar acreditados. Se realizaron 3 Ocupaciones con números de actas 131, 64 y 70: 8 barras de jamón, 40 cajas de pollo de 10 kg cada una y 88 U de pan de corteza dura.
En el municipio de Martí Por el Decreto Ley 45 se multaron a 2 TPCP con un importe de 3000.00 cup, por incumplir su proyecto de trabajo.
En el municipio de Unión de Reyes Por el Decreto Ley 45 se multó a 1 TPCP con un importe de 500.00 cup, por no suministrar la documentación solicitada en el momento de la inspección (Carne de la onat, comprobante del último pago, vector fiscal etc).
En el municipio de Ciénaga de Zapata Por el Decreto Ley 45 se multaron a 3 TPCP con un importe de 4500.00 cup, por incumplir su proyecto de trabajo.
En el municipio de Colón Se multaron a 2 Ilegales con un importe de 8000.00 cup por ejercer la actividad de Cuenta Propia sin estar acreditados.
En el municipio de Jovellanos por el Decreto 30 se aplicaron 3 multas con un importe de 7500.00 cup, por comercializar sin precios visibles los productos. Por el Decreto Ley 45 se aplicaron 4 multas a TPCP con un importe de 2000 cup, por no suministrar la documentación solicitada en el momento de la inspección (Carne de la onat, comprobante del último pago, vector fiscal etc). Se multó a 1 Ilegal con un importe de 4000.00 cup por ejercer la actividad de Cuenta Propia sin estar acreditados.
En el municipio de Jagüey Grande por el Decreto 30 se aplicó 1 multa con un importe de 4000.00 cup, por ocultamiento de mercancía, pizarra informativa desactualizada. Por el Decreto Ley 45 se aplicaron 4 multas a TPCP con un importe de 5000.00 cup, por incumplimiento del proyecto de trabajo y 1 por no mostrar los documentos que le solicitaron.
En el municipio de Calimete por el Decreto 30 se aplicaron 2 multas con un importe de 5000.00 cup, por no tener los precios visibles de los que se comercializaba.
En el municipio de Betancourt por el Decreto 30 se aplicaron 2 multas con un importe de 5000.00 cup, por tener la pizarra informativa desactualizada.
En el municipio de Limonar Por el Decreto 30 se aplicó 1 multa con un importe de 2500.00 cup, por no tener los precios visibles de los que se comercializaba.
Los inspectores de la DIP por el Decreto 30 se aplicaron 2 multas con un importe de 5000.00 cup, por no tener los precios visibles de los que se comercializaba.
Tabla donde se muestran los resultados del enfrentamiento por el Decreto 30 y Decreto Ley 45 del 15 de Junio del 2023:
Municipios | Decreto 30 | Decreto 45 | 45 Decreto ilegal | Totales | V.F | D |
| |||||||||||
A | M | Importes | s/viol | A | Multas | Importes | A | Multas | Importes | A | Multas | Importes | s/viol | Acc. | H | |||
Matanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5000 | 0 | 1 | 4000 | 2 | 5 | 9000 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Cárdenas | 0 | 5 | 30500 | 0 | 1 | 2 | 3000 | 0 | 9 | 36000 | 1 | 16 | 69500 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8000 | 0 | 2 | 8000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Perico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jovellanos | 0 | 3 | 7500 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 8 | 13500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Betancourt | 0 | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Limonar | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unión de Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ciénaga de Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jagüey Grande | 0 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Calimete | 0 | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Arabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIP | 1 | 2 | 5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 16 | 59500 | 1 | 6 | 20 | 23000 | 0 | 13 | 52000 | 8 | 49 | 134500 | 1 | 58 | 2 | 3 | 0 |
Respetuosamente,
Luis O. Martínez González
Director de Inspección Provincial.
Tabla donde se muestran los resultados del enfrentamiento por el Decreto 30 y Decreto Ley 45 en la semana del 9 al 15 de Junio del 2023:
Municipios | Decreto 30 | Decreto 45 | 45 Decreto ilegal | Totales | V.F | D |
| |||||||||||
A | M | Importes | s/viol | A | Multas | Importes | A | Multas | Importes | A | Multas | Importes | s/viol | Acc. | H | |||
Matanzas | 0 | 4 | 10000 | 1 | 11 | 28 | 34000 | 0 | 9 | 36000 | 11 | 41 | 80000 | 1 | 53 | 7 | 0 | 0 |
Cárdenas | 1 | 55 | 259000 | 0 | 1 | 11 | 16500 | 0 | 52 | 220000 | 2 | 118 | 495500 | 0 | 120 | 24 | 9 | 0 |
Martí | 8 | 0 | 0 | 14 | 7 | 5 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 7500 | 14 | 34 | 2 | 0 | 0 |
Colón | 0 | 9 | 37500 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 0 | 4 | 16000 | 0 | 17 | 55500 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Perico | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jovellanos | 0 | 23 | 98000 | 0 | 0 | 25 | 18500 | 0 | 8 | 36000 | 0 | 56 | 152500 | 0 | 56 | 12 | 0 | 0 |
Pedro Betancourt | 0 | 9 | 22500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16000 | 2 | 13 | 38500 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 |
Limonar | 0 | 3 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Unión de Reyes | 3 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 1 | 4000 | 3 | 3 | 8500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ciénaga de Zapata | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6000 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 5 | 10000 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jagüey Grande | 0 | 15 | 45000 | 1 | 0 | 9 | 13000 | 0 | 2 | 8000 | 0 | 26 | 66000 | 1 | 27 | 10 | 1 | 1 |
Calimete | 0 | 6 | 15000 | 0 | 0 | 10 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Los Arabos | 0 | 3 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DIP | 1 | 4 | 10000 | 6 | 0 | 5 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14500 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 133 | 523500 | 29 | 20 | 106 | 116500 | 1 | 81 | 340000 | 35 | 320 | 980000 | 29 | 384 | 57 | 12 | 1 |
Se realizaron en la provincia 384 acciones de control, resultando sin violación 29 inspecciones, 35 fueron apercibimientos, se realizaron 57 ventas forzosas, 12 decomisos, 1 hallazgos y se aplicaron 320 multas con un importe de 980000.00 cup
Respetuosamente,
Luis O. Martínez González
Director de la DIP Matanzas
Tabla donde se muestran los resultados del enfrentamiento por el Decreto 30 y Decreto Ley 45 desde el 1ro al 15 de Junio del 2023:
Municipios | Decreto 30 | Decreto 45 | 45 Decreto ilegal | Totales | V.F | D |
| |||||||||||
A | M | Importes | s/viol | A | Multas | Importes | A | Multas | Importes | A | Multas | Importes | s/viol | Acc. | H | |||
Matanzas | 0 | 38 | 105000 | 1 | 29 | 60 | 67500 | 0 | 12 | 48000 | 29 | 110 | 220500 | 1 | 140 | 14 | 0 | 0 |
Cárdenas | 1 | 78 | 344500 | 1 | 1 | 19 | 28500 | 0 | 72 | 300000 | 2 | 169 | 673000 | 1 | 172 | 26 | 9 | 0 |
Martí | 8 | 3 | 7500 | 15 | 13 | 5 | 7500 | 0 | 1 | 4000 | 21 | 9 | 19000 | 15 | 45 | 2 | 0 | 0 |
Colón | 0 | 22 | 90000 | 7 | 0 | 13 | 11500 | 0 | 7 | 28000 | 0 | 42 | 129500 | 7 | 49 | 3 | 0 | 0 |
Perico | 4 | 4 | 10000 | 0 | 1 | 10 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 21000 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Jovellanos | 1 | 46 | 188500 | 0 | 2 | 81 | 60500 | 0 | 16 | 68000 | 3 | 143 | 317000 | 0 | 146 | 13 | 0 | 0 |
Pedro Betancourt | 4 | 17 | 45000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16000 | 6 | 21 | 61000 | 3 | 30 | 1 | 2 | 0 |
Limonar | 0 | 3 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7500 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Unión de Reyes | 3 | 2 | 12000 | 1 | 23 | 6 | 6000 | 0 | 1 | 4000 | 26 | 9 | 22000 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Ciénaga de Zapata | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 8000 | 0 | 1 | 4000 | 2 | 7 | 12000 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Jagüey Grande | 5 | 32 | 95000 | 3 | 9 | 26 | 29500 | 0 | 3 | 12000 | 14 | 61 | 136500 | 3 | 78 | 12 | 1 | 1 |
Calimete | 0 | 15 | 37500 | 0 | 4 | 12 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 47500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Los Arabos | 0 | 10 | 32500 | 0 | 0 | 3 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34000 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
DIP | 5 | 6 | 15000 | 10 | 0 | 13 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 24500 | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 |
Total | 31 | 276 | 990000 | 61 | 85 | 254 | 251000 | 1 | 117 | 484000 | 117 | 647 | 1725000 | 61 | 825 | 77 | 12 | 1 |
Se han realizado en la provincia en el mes en curso 825 acciones de control, resultando sin violación 61 inspecciones, 117 fueron apercibimientos, se realizaron 77 ventas forzosas, 12 decomisos y 1 hallazgos, se aplicaron 647 multas con un importe de 1725000.00 cup