Desde el 1ro hasta el 15 de este mes, se ejecutaron 825 acciones de inspección en toda la provincia por los decretos 30 y 45, se impusieron un total de 647 multas, realizándose 77 ventas forzosas en los municipios de Matanzas (7), Cardenas (24), Martí (2), Colón (1), Jovellanos (12), Pedro Betancourt (1) y Jagüey Grande (10). Por el Decreto 30 se realizaron 164 inspecciones, aplicándose 133 multas, que representa un 41.5 % del total de la imposición, no cumpliéndose el 50 % de lo establecido. Los municipios que más se destacaron en el enfrentamiento a la Política de Precio fueron: Cardenas con 56 acciones, Jovellanos con 23 y Jagüey Grande con 16 acciones, el resto obtuvo menores resultados.
Municipios | Decreto 30 | V.F | D | ||||
A | s/viol | M | Total de Acciones | Importe. | |||
Matanzas | 0 | 1 | 38 | 5 | 105000 | 14 | 0 |
Cárdenas | 1 | 1 | 78 | 56 | 344500 | 26 | 9 |
Martí | 8 | 3 | 3 | 11 | 7500 | 2 | 0 |
Colón | 0 | 7 | 22 | 9 | 90000 | 3 | 0 |
Perico | 4 | 0 | 4 | 2 | 10000 | 4 | 0 |
Jovellanos | 1 | 0 | 46 | 23 | 188500 | 13 | 0 |
Pedro Betancourt | 4 | 3 | 17 | 9 | 45000 | 1 | 2 |
Limonar | 0 | 0 | 3 | 3 | 7500 | 1 | 0 |
Unión de Reyes | 3 | 1 | 2 | 4 | 12000 | 0 | 0 |
Ciénaga de Zapata | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jagüey Grande | 5 | 3 | 32 | 16 | 95000 | 12 | 1 |
Calimete | 0 | 0 | 15 | 6 | 37500 | 0 | 0 |
Los Arabos | 0 | 0 | 10 | 3 | 32500 | 0 | 0 |
DIP | 5 | 10 | 6 | 11 | 15000 | 1 | 0 |
Total | 31 | 61 | 276 | 164 | 990000 | 77 | 12 |
De las 77 Ventas Forzosas 67 son de productos del agro y 10 de alimentos ligeros (pizzas, barras y bolsas de pan, galletas, leche fluida)