En los recorridos previstos por las DIM y la DIP a los diferentes objetos de atención, se ejecutaron 150 acciones de inspección, aplicándose 5 apercibimientos, resultando 12 inspecciones sin violación, 58 ventas forzosas y 133 multas con un importe 491000.00 cup.
Por el Decreto 30 se aplicaron2 apercibimientos y 52 multas con un importe de 229000.00 cup .Por el Decreto ley 45 se aplicaron 3 apercibimientos y 47 multas con un importe de 134000.00 cup. Por el Decreto ley 45 Ilegal se aplicaron 34 multas con un importe de 128000.00 cup.
Nota: De las 58 ventas forzosas, 57 son de productos del agro y 1 de pan..
Tabla donde se muestran los resultados del enfrentamiento por el Decreto 30 y Decreto Ley 45 del 7, 8 y 9 de Julio del 2023:
Municipios | Decreto 30 | D. L 45 | Ilegales | Totales | V.F | D |
H | |||||||||||
A | M | Imp. | s/v | A | M | Imp. | A | M | Imp. | A | M | Importes | s/v | Acc. | ||||
Matanzas | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 4000 | 3 | 2 | 5500 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Cárdenas | 0 | 36 | 176500 | 0 | 0 | 30 | 117500 | 0 | 29 | 116000 | 0 | 95 | 410000 | 0 | 95 | 47 | 0 | 0 |
Martí | 0 | 4 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Colón | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perico | 0 | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jovellanos | 2 | 2 | 5000 | 0 | 0 | 9 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11500 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
P. Betancourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6500 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Limonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unión de Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciénaga | 0 | 2 | 16000 | 9 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17500 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jagüey Grande | 0 | 2 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5500 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Calimete | 0 | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Arabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIP | 0 | 2 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8000 | 0 | 4 | 14500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 52 | 229000 | 12 | 3 | 47 | 134000 | 0 | 34 | 128000 | 5 | 133 | 491000 | 12 | 150 | 58 | 0 | 1 |
Tabla donde se muestran los resultados del enfrentamiento por el Decreto 30 y Decreto Ley 45 desde el 1ro hasta el día 6 de Julio del 2023:
Municipios | Decreto 30 | D. L 45 | Ilegales | Totales | V.F | D |
H | |||||||||||
A | M | Imp. | s/v | A | M | Imp. | A | M | Imp. | A | M | Importes | s/v | Acc. | ||||
Matanzas | 0 | 8 | 22500 | 1 | 11 | 18 | 21000 | 0 | 5 | 20000 | 11 | 31 | 63500 | 1 | 43 | 13 | 0 | 0 |
Cárdenas | 0 | 36 | 168000 | 0 | 0 | 18 | 27000 | 0 | 55 | 224000 | 0 | 109 | 419000 | 0 | 109 | 28 | 0 | 0 |
Martí | 0 | 6 | 23000 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23000 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Colón | 1 | 6 | 27500 | 3 | 1 | 3 | 3500 | 0 | 1 | 4000 | 2 | 10 | 35000 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Perico | 0 | 4 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 5 | 14000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jovellanos | 0 | 27 | 92000 | 1 | 0 | 40 | 32000 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 68 | 128000 | 1 | 69 | 15 | 0 | 0 |
P. Betancourt | 1 | 7 | 17500 | 1 | 0 | 6 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24500 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Limonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Unión de Reyes | 0 | 4 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ciénaga | 0 | 2 | 16000 | 6 | 0 | 3 | 4500 | 0 | 3 | 12000 | 0 | 8 | 32500 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Jagüey Grande | 1 | 13 | 47000 | 0 | 8 | 13 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 55500 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 |
Calimete | 0 | 3 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Los Arabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIP | 0 | 6 | 20500 | 8 | 0 | 4 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24500 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 122 | 461500 | 43 | 22 | 107 | 110500 | 0 | 66 | 268000 | 25 | 295 | 840000 | 43 | 363 | 58 | 2 | 0 |
Se han realizado 363 acciones a los precios e ilegalidades según los decretos 30 y 45, de ellas 43 resultaron sin violación, se aplicaron 25 apercibimientos, 58 ventas forzosas, 2 decomisos y 295 multas con un importe de 840000.00 cup.