Se ejecutaron durante el fin de semana 124 acciones de inspección en toda la provincia por los Decretos 30 y 45, se aplicaron un total de 116 multas, realizándose 28 ventas forzosas en los municipios de: Cardenas (25), Jovellanos (2) y Jagüey (1). Por el Decreto 30 se realizaron 53 inspecciones, para un 42.8 % de total de inspecciones, aplicándose 47 multas, que representa un 40.6 % del total de la imposición. El municipio más destacado en el enfrentamiento a los precios fue: Cárdenas con 34 inspecciones.
Municipios | Decreto 30 | V.F | D | ||||
A | s/viol | M | Total de Acciones | Importe. | |||
Matanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cárdenas | 0 | 0 | 34 | 34 | 140000 | 25 | 0 |
Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colón | 0 | 0 | 2 | 2 | 10500 | 0 | 0 |
Perico | 0 | 0 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 |
Jovellanos | 0 | 0 | 3 | 3 | 7500 | 2 | 0 |
Pedro Betancourt | 0 | 0 | 4 | 4 | 10000 | 0 | 0 |
Limonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unión de Reyes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ciénaga de Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagüey Grande | 0 | 0 | 3 | 3 | 20500 | 1 | 1 |
Calimete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Arabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIP | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 47 | 53 | 191000 | 28 | 1 |
Nota: De las 28 ventas forzosas, 27 fueron de productos del agro y 1 de pan.