Acuerdo No. 190/ 2020
El Consejo Provincial después de analizar la propuesta de precios presentada por la dirección Provincial de Transporte, acordó facultar a los CAM para la evaluación y aprobación de los precios de las rutas y servicios de transportación por tipos de medios que no se aprueban en el presente acuerdo y que no excedan el territorio geográfico de su demarcación y aprobar los precios para los servicios de Transportación que brindan los trabajadores por cuenta propia de este sector en rutas intermunicipales e interprovinciales, como sigue:
Municipio: Matanzas | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Peñas Altas | Matanzas | Limonar | Matanzas | 23 | 30 | 10 | |
Matanzas | Matanzas | Colón | Matanzas | 90 | 80 | 50 | |
Matanzas | Matanzas | U. Reyes | Matanzas | 36 | 40 | 20 | |
Matanzas | Matanzas | J. Grande | Matanzas | 96 | 90 | 60 | |
Matanzas | Matanzas | Varadero | Matanzas | 45 | 80 | 20 | |
Matanzas | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 52 | 50 | 30 | |
Matanzas | Matanzas | Martí | Matanzas | 87 | 75 | 50 | |
Matanzas | Matanzas | Habana | Habana | 120 | 200 | 80 | |
Peñas Altas | Matanzas | Hospital Faustino | Matanzas | 10 | 25 | 10 | |
Piq. Peñas Altas | Matanzas | Piq. Pre | Matanzas | 7 | 20 | 5 | |
Matanzas | Matanzas | STA CRUZ | Mayabeque | 50 | 60 | 40 | |
Matanzas | Matanzas | MADRUGA | Mayabeque | 40 | 45 | 25 | |
Matanzas | Matanzas | CANASI | Mayabeque | 30 | 35 | 20 | |
Matanzas | Matanzas | CP SAN FRANCISCO/ Limonar | Matanzas | 15 | 20 | 10 | |
Matanzas | Matanzas | CP Santa Ana/ Limonar | Matanzas | 19 | 25 | 15 | |
Matanzas | Matanzas | CORRAL NUEVO | Matanzas | 16 | 20 | 10 | |
Matanzas | Matanzas | C. MOCHA | Matanzas | 16 | 20 | 10 | |
Matanzas | Matanzas | PERICO | Matanzas | 78 | - | 40 | |
Matanzas | Matanzas | Los Arabos | Matanzas | 107 | - | 60 | |
Matanzas | Matanzas | P. Betancourt | Matanzas | 68 | 55 | 30 | |
Matanzas | Matanzas | Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | 32 | 30 | 20 |
Municipio: Cárdenas | |||||||
Ruta | Precios | ||||||
Origen | Destino | Dist (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Cárdenas | Matanzas | Varadero | Matanzas | 16 | 30 | 10 | |
Varadero | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 45 | 80 | 20 | |
Cárdenas | Matanzas | M. Gómez/ Perico | Matanzas | 26 | 30 | 15 | |
Cárdenas | Matanzas | Martí | Matanzas | 40 | 40 | 25 | |
Cárdenas | Matanzas | Colón | Matanzas | 55 | 55 | 30 | |
Cárdenas | Matanzas | Perico | Matanzas | 41 | 40 | 20 | |
Cárdenas | Matanzas | José S. Comas/ Cárdenas | Matanzas | 9 | 10 | 5 | |
Cárdenas | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 35 | 40 | 20 | |
Cárdenas | Matanzas | Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | 16 | 20 | 10 | |
Cárdenas | Matanzas | Fines/ Cárdenas | Matanzas | 5 | - | 5 | |
Cárdenas | Matanzas | Jagüey Grande | Matanzas | 78 | 70 | 30 | |
Boca de Camarioca | Matanzas | Camarioca | Matanzas | 10 | 20 | 10 | |
Varadero | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 55 | 55 | 30 | |
Varadero | Matanzas | Martí | Matanzas | 65 | 55 | 30 | |
Cárdenas | Matanzas | Carlos Rojas/ Jovellanos | Matanzas | 25 | 25 | 15 |
Municipio: Martí | |||||||
Ruta | Precios | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Martí | Matanzas | Colón | Matanzas | 30 | 30 | 15 | |
Martí | Matanzas | Hoyo Colorado | Matanzas | 15 | - | 10 | |
Martí | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 40 | 40 | 25 | |
Martí | Matanzas | Varadero/ Cárdenas | Matanzas | 65 | 55 | 40 | |
Martí | Matanzas | Máximo Gómez/ Perico | Matanzas | 22 | 20 | 10 | |
Martí | Matanzas | Sagua la Grande | Villa Clara | 125 | - | 60 | |
Martí | Matanzas | Rancho Veloz | Villa Clara | - | 30 | ||
Martí | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 87 | 75 | 50 |
Municipio: Colón | |||||||
Ruta | Precios | ||||||
Origen | Destino | Dist (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Colón | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 90 | 80 | 50 | |
Colón | Matanzas | Perico | Matanzas | 14 | 15 | 10 | |
Colón | Matanzas | Martí | Matanzas | 30 | 30 | 15 | |
Colón | Matanzas | Los Arabos | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Colón | Matanzas | San Pedro/ Los Arabos | Matanzas | 34 | 30 | 15 | |
Colón | Matanzas | Cascajal/ Villa Clara | Villa Clara | 43 | 40 | 20 | |
Colón | Matanzas | Manacas/ Villa Clara | Villa Clara | 63 | 50 | 30 | |
Colón | Matanzas | Sto. Domingo/ Villa Clara | Villa Clara | 75 | 60 | 40 | |
Colón | Matanzas | Santa Clara | Villa Clara | 120 | 100 | 60 | |
Colón | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 33 | 30 | 15 | |
Colón | Matanzas | J. Grande | Matanzas | 50 | 50 | 25 | |
Colón | Matanzas | Agramonte/ J. Grande | Matanzas | 28 | 30 | 15 | |
Colón | Matanzas | Rene Fraga/ Colón | Matanzas | 16 | 20 | 10 | |
Colón | Matanzas | San J. Ramos/ Colón | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Colón | Matanzas | Banaguises/ Colón | Matanzas | 9 | 10 | 5 | |
Colón | Matanzas | Guareiras/ Colón | Matanzas | 8 | 10 | 5 | |
Colón | Matanzas | Manguito/ Calimete | Matanzas | 14 | 15 | 8 | |
Colón | Matanzas | Calimete | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Colón | Matanzas | Amarillas/ Calimete | Matanzas | 29 | 30 | 15 | |
Colón | Matanzas | Cienfuegos | Cienfuegos | 90 | 80 | 50 | |
Colón | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 55 | 55 | 30 | |
Colón | Matanzas | Aguada | Cienfuegos | 42 | 40 | 20 | |
Colón | Matanzas | Habana | Habana | 206 | - | 120 |
Municipio: Perico | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Perico | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 78 | - | 40 | |
Perico | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 41 | 40 | 20 | |
Perico | Matanzas | Colón | Matanzas | 14 | 15 | |10 | |
Perico | Matanzas | CP M. Gómez/ Perico | Matanzas | 18 | 20 | 10 | |
Perico | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Perico | Matanzas | CP Agramonte/ J. Grande | Matanzas | 18 | 20 | 10 | |
CP M. Gómez/ Perico | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 26 | 30 | 15 | |
CP M. Gómez/ Perico | Matanzas | Martí | Matanzas | 22 | 20 | 10 |
Municipio: Jovellanos | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Jovellanos | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 52 | 50 | 30 | |
Jovellanos | Matanzas | CP Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | 18 | 20 | 10 | |
Jovellanos | Matanzas | P. Betancourt | Matanzas | 19 | 20 | 10 | |
Jovellanos | Matanzas | Jagüey Grande | Matanzas | 35 | 35 | 20 | |
Jovellanos | Matanzas | CP. La Isabel/ Jovellanos | Matanzas | 13 | 15 | 10 | |
Jovellanos | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 35 | 40 | 20 | |
Jovellanos | Matanzas | Varadero | Matanzas | 55 | 55 | 30 | |
CP Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 16 | 20 | 10 | |
CP Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | CP. San Miguel / Jovellanos | Matanzas | 9 | 10 | 5 | |
CP Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 32 | 30 | 20 | |
Jovellanos | Matanzas | CP Carlos Rojas/ Jovellanos | Matanzas | 8 | 10 | 5 | |
Jovellanos | Matanzas | CP. La Carlota/ Jovellanos | Matanzas | 13 | 15 | 10 | |
Jovellanos | Matanzas | Colón | Matanzas | 33 | 30 | 15 | |
Jovellanos | Matanzas | Perico | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Jovellanos | Matanzas | CP Agramonte/ Jagüey Grande | Matanzas | 20 | 25 | 10 | |
CP Carlos Rojas/ Jovellanos | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 25 | 25 | 15 | |
Jovellanos | Matanzas | CP Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | 36 | 35 | 20 |
Municipio: Pedro Betancourt | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
P. Betancourt | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 19 | 20 | 10 | |
P. Betancourt | Matanzas | Torriente/ J. Grande | Matanzas | 17 | 20 | 10 | |
P. Betancourt | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 68 | 55 | 30 | |
P. Betancourt | Matanzas | CP Pedroso/ P Betancourt | Matanzas | 14 | 20 | 10 | |
P. Betancourt | Matanzas | CP Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | 18 | 20 | 10 | |
CP Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | U. de Reyes | Matanzas | 10 | 15 | 5 | |
P. Betancourt | Matanzas | J. Grande | Matanzas | 33 | 30 | 15 | |
CP Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 36 | 35 | 20 | |
CP Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | Hato de Jicarita. Autopista | Matanzas | 20 | 20 | 10 |
Municipio: Limonar | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Limonar | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 23 | 30 | 10 | |
Limonar | Matanzas | CP F. Rdguez/ Limonar | Matanzas | 8 | 10 | 5 | |
CP Santa Ana/ Limonar | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 19 | 25 | 15 | |
CP San Francisco/ Limonar | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 15 | 20 | 10 | |
Limonar | Matanzas | CP Horacio Rdguez/ Limonar | Matanzas | 9 | 10 | 5 | |
CP Triunvirato/ Limonar | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 20 | 20 | 10 |
Municipio: Unión de Reyes | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
U. de Reyes | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 36 | 40 | 20 | |
U. de Reyes | Matanzas | CP Cabezas | Matanzas | 18 | 25 | 10 | |
U. de Reyes | Matanzas | CP Alacranes/ U. Reyes | Matanzas | 8 | 15 | 5 | |
U. de Reyes | Matanzas | Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | 10 | 15 | 5 | |
U. de Reyes | Matanzas | CP Juan Ávila/ U. Reyes | Matanzas | 9 | 15 | 5 | |
U. de Reyes | Matanzas | CP Puerto Rico/ U. Reyes | Matanzas | 12 | 15 | 5 | |
U. de Reyes | Matanzas | Los Palos/ Nueva Paz | Mayabeque | 33 | -
| 20 | |
U. de Reyes | Matanzas | Habana | Habana | 130 | -
| 80 | |
Cabezas | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 60 | -
| 30 |
Municipio. Jagüey Grande | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
J. Grande | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 96 | 90 | 60 | |
J. Grande | Matanzas | P. Betancourt | P. Betancourt | 33 | 30 | 15 | |
J. Grande | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 78 | 70 | 30 | |
J. Grande | Matanzas | Torriente/ J. Grande | Matanzas | 14 | 20 | 10 | |
J. Grande | Matanzas | P. Larga/ C.Zapata | Matanzas | 32 | 35 | 20 | |
J. Grande | Matanzas | Agramonte/ J. Grande | Matanzas | 22 | 20 | 10 | |
J. Grande | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 35 | 35 | 20 | |
J. Grande | Matanzas | Colón | Matanzas | 50 | 50 | 25 | |
Agramonte/ J. Grande | Matanzas | Perico | Matanzas | 18 | 20 | 10 | |
Agramonte/ J. Grande | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 20 | 25 | 10 | |
Agramonte/ J. Grande | Matanzas | Colón | Matanzas | 28 | 30 | 15 | |
Torriente/ J. Grande | Matanzas | P. Betancourt | Matanzas | 17 | 20 | 10 |
Municipio: Ciénaga de Zapata | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
P. Larga/ C.Zapata | Matanzas | J.Grande | Matanzas | 32 | 35 | 20 | |
P. Larga/ C.Zapata | Matanzas | Cienfuegos | Cienfuegos | 90 | 100 | 50 | |
P. Larga/ C.Zapata | Matanzas | Girón/ C.Zapata | Matanzas | 34 | 35 | 20 |
Municipio: Calimete | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Calimete | Matanzas | Colón | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Calimete | Matanzas | Aguada | Cienfuegos | 30 | 30 | 20 | |
CP Amarillas/ Calimete | Matanzas | Calimete | Matanzas | 8 | 10 | 5 | |
CP Amarillas/ Calimete | Matanzas | Colón | Matanzas | 28 | 30 | 15 | |
CP Manguito/ Calimete | Matanzas | Colón | Matanzas | 14 | 15 | 5 |
Municipio: Los Arabos | |||||||
Rutas | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Los Arabos | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 107 | - | 60 | |
Los Arabos | Matanzas | Colón | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Los Arabos | Matanzas | CP. San Pedro/ Los Arabos | Matanzas | 14 | 15 | 5 | |
Los Arabos | Matanzas | Cascajal | Villa Clara | 24 | 25 | 10 |
Yver Vázquez Pichardo
Jefa de Grupo Funcionamiento Interno