Los Cocodrilos matanceros despertaron del letargo y apalearon a los anaranjados de Villa Clara 12 carreras por 2, el miércoles, en partido donde el receptor matancero Andrys Pérez debutó como jonronero, botando dos pelotas fuera del parque para contribuir con balance ofensivo de 4-2, dos carreras anotadas y cuatro impulsadas.
Noelvis Entenza caminó durante seis entradas y solo permitió cuatro hits, ponchó a cuatro bateadores y toleró dos anotaciones para llevarse su cuarto éxito de la temporada con 3 fracasos. El revés fue a la cuenta de Lázaro Javier.
Yariel Duque, de 4-3, incluido jonrón; Jefferson Delgado, de 4-3 al igual que Javier Camero, también contribuyeron decisivamente al marcador de su equipo, que aprovechó el descalabro del líder Camagüey 10-8 ante el sotanero Guantánamo.
Matanzas se mantiene en el tercer escalón de la tabla de posiciones, ahora a solo un juego de los Toros, pero afronta el asedio de los equipos Cienfuegos, Las Tunas y Sancti Spíritus, en tanto Santiago de Cuba reposa en el segundo lugar a media raya de la cima.
Este jueves concluirá la subserie con Villa Clara, que ha anunciado a su mejor carta de triunfo en el montículo: Freddy Asiel Álvarez, sin dudas un domador que los Cocodrilos tendrán que vencer para consolidar sus aspiraciones de incluirse entre los cuatro grandes de la clasificación directa a la siguiente ronda del campeonato cubano de béisbol, que toca sus finales en la clasificatoria.
C H E
Villa Clara – 000 002 00 – 2 5 1
Matanzas— 221 320 02- 12 13 1
En otros resultados del miércoles: Ciego de Ávila 5, Artemisa 4 (el segundo juego terminó con igual marcador); Mayabeque 8, Pinar del Río 1; Pinar del Río 7, Mayabeque 0; Holguín 9, Santiago de Cuba 2; Holguín 2, Santiago de Cuba 0; Isla de la Juventud 4, Industriales 1; Cienfuegos 11, Granma 5; Las Tunas 5, Sancti Spíritus 2 y Guantánamo 10, Camagüey 8. (Con monitoreo radial y estadísticas del sitio web Béisbol en Cuba y archivos del redactor)(03/10/19).
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
Raidel Peraza RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Lopez 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Walter Orlando 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yurién Vizcaino LF,1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandrys Canto 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Pérez D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Rolando Portal SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otoniel Gonzalez CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Javier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Manuel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Hernandez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Heriberto C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mailon Alonso (1),LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
Juan Miguel Martínez 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Sánchez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Delgado 3B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yariel Duque D | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Camero LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bárbaro Erisbel SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrys Perez C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noelvis Entenza P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edel Tamayo RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Suárez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naykel Yoel Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Carlos Perez (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoisnel Camejo (b),D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
Lazaro Javier | 2.0 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Manuel | 2.1 | 11 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Oscar Hernandez | 3.1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
Noelvis Entenza | 6.0 | 22 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Joel Suárez | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naykel Yoel Cruz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones 59 SNB
Equipo | JG | JP | AVE | DIF |
1.CMG | 26 | 14 | .650 | – |
2.SCU | 26 | 15 | .635 | 0.5 |
3.MTZ | 25 | 15 | .625 | 1 |
4.CFG | 25 | 16 | .610 | 1.5 |
5.LTU | 23 | 16 | .590 | 2.5 |
6.SSP | 24 | 17 | .586 | 2.5 |
7.GRA | 23 | 17 | .575 | 3 |
8.IND | 21 | 18 | .539 | 4.5 |
9.IJV | 21 | 20 | .513 | 5.5 |
10.PRI | 20 | 21 | .488 | 6.5 |
11.CAV | 18 | 22 | .450 | 8 |
12.VCL | 16 | 23 | .411 | 9.5 |
13.HOL | 16 | 24 | .400 | 10 |
14.MAY | 15 | 26 | .366 | 11.5 |
15.ART | 14 | 26 | .350 | 12 |
16.GTM | 9 | 32 | .220 | 17.5 |
Líderes de bateo en la Serie 59
Promedio de bateo | AVE | |
1. Pavel Quesada, CFG | .443 | |
2. Jefferson Delgado, MTZ | .407 | |
3. William Saavedra, PRI | .400 | |
4. Lisbán Correa, IND | .398 | |
5. Alberto Calderón, IJV | .397 | |
Lista completa |
Otros líderes de bateo » | ||
H | Jefferson Delgado, MTZ | 66 |
C | Pavel Quesada, CFG | 38 |
HR | Jorge Luis Peña, HOL | 10 |
CI | Yusniel Ibáñez, CFG | 49 |
SLU | Pavel Quesada, CFG | .664 |
Líderes de pitcheo en la Serie 59
Promedio de carreras limpias | PCL | |
1. Yudier Rodríguez, LTU | 1.77 | |
2. Fredy Asiel Alvarez, VCL | 1.89 | |
3. Yasmany Insua, CFG | 1.91 | |
4. Yosimar Cousin De…, CMG | 2.30 | |
5. Yaniel Blanco, MTZ | 2.31 | |
Lista completa |
Otros líderes de pitcheo » | ||
PRO | Frank Madan, CMG | 1.000 |
JG | Miguel Angel Lastra, IJV | 9 |
JS | Carlos Santana, GRA | 11 |
SO | Carlos Juan Viera, LTU | 56 |
INN | Dachel Duquesne, CAV | 70.2 |