ORGANISMOS/EMPRESAS/INSTITUCIONES | DIRECTORES | MANDO | PIZARRA | DIRECTOS | MÓVIL |
SALUD | Ailuj Casanova Barreto | 45291057 | 45244516 | 45253770 -71 | 52854234 |
CENTRO DE HIGIENE | Fernando Acebo | 45244591 | 45285577 | ||
DIREC. EST. DE COMERCIO | Yohani Padrón Rodríguez | 45245017 | 45244459 - 5243875 | 52859431 | |
GPO. EMPRES. COMERCIO | René Morales Gaitán | 45244350 | 45242306 | 45244195 | 52864816 |
TRANSPORTE | Roberto Bernal Villena | 45261593 | 45261302 | 25261129-45269449 | 52809331 |
EDUCACION | Edilberto Casanova Armenteros | 45242500 | 45244582 | 45242839 | 52887367 |
VIVIENDA | Armando Sanabria Ferrer | 45242801 | 45245153 | 52880912 | |
TRABAJO | Cándido Lázaro González Valera | 45244543 | 45243423-45281269 | 52856823 | |
ECONOMÍA Y PLANF. | Octavio Lorenzo Padrón | 45245050 | 45243642-45260315 | 52858659 | |
FINANZAS Y PRECIOS | Alina Vera Bouza | 45285568 | 45269796 | 52858658 | |
SERVICIOS COMUNALES | Guillermo Alexei Díaz Delgado | 45242860 | 45242574 | 52856813 | |
CULTURA | Osbel Marrero Acosta | 45242210 | 45242134 | 45247357-45290975 | 52857583 |
JUSTICIA | Félix Alberto González Cabrera | 45245077 | 45242864-45243694 | 52864840 | |
RADIO | Odalys Oriol Miranda Suárez | 45245043 | 45253294 | 52850916 | |
Planificación Física | Ana Marina Ramos Jiménez | 45245026 | 45243743 | 52798974 | |
EMCONS Norte | Ernesto Chávez Cabrera | 45244523 | 45243712 | 52807794 | |
SERVICIO | Iraida Aranguren Rivero | 45245001-02 | 45244004 | 52859430 | |
ALIMENTO | Adisbel Bermúdez Robaina | 45242284 | 45245001 | 45244205-45263002 | 52803185 |
GARDIS | Diosdado Abreu Falcón | 45244461 | 45243037 | 52855460 | |
DEPORTE | José Luis Gándara Martínez | 45269596 | 45269597 | 45255102-45284421 | 52698690 |
OBE | Jesús Rey Pérez Crespo | 45245033 | 45245172 | 52868094 | |
AT. COMBATIENTES | Fredesvinda Hernández Morales | 45292139 | 45291984 | 52867374 | |
ACRC | Roger Almeda Rodríguez | 45291410 | |||
BANDEC | Carmen Ortega Domínguez | 45245061-64 | 45243992 | ||
EMP. FARMACIAS Y OPTICA | Pedro Tanquero Riaño | 45243541 | 45295145 | ||
ETECSA | Guelsys González Pérez |
| 45247017 | 45242659-45253200 | 52680420 |
DELEG. MINAGRI | Carlos Luis Naranjo Suárez | 45261011 18 | 45265198 | 52174475 | |
RECURSOS HIDRÁULICOS | Guillermo Cue Rodríguez | 45292291 | 45292712 | 45281857 | 52802042 |
ACUEDUCTO Y ALCANT. | Rolando González Méndez | 45282208 | 45243238 | 45282209 | 52808718 |
DIVEP | Estrella Martínez Grau | 45291289 | 45292362 | 52805742 | |
CITMA | Oscar García Martínez | 45244095 | 52853540 | ||
FMC | Odalys García Pérez | 45244500-08 | 45242491 | 52802946 | |
CDR | Norlenis Serpa Santos | 45244593-94 | 45243475 | 52791635 | |
MININT | Cor. José A. López Lugo | 45291214 | 45291314-45252284 45252103 | ||
EM – REGIÓN MILITAR | G.B Vicente R. Rdguez Miró | 45291302 | 45242095 | ||
Contraloría de Matanzas | Carmen Elsa Oseguera | 45267172-73 | 45267171-45267170 | 52881421 | |
EMP. PROV. ALOJAMIENTO | Manolo Rodríguez Prado | 45242074-45244942 | 52803063 | ||
TELECENTRO YUMURI | Ángel Tápanes Sotero | 45243011 | 45260105 | 52850548 | |
TRIBUNAL Prov. | Amaro Cabrera Calero | 45244567-69 | 45282711-45294368 | 52790805 | |
TRANSITO | Pedro Olano García | 45281299 | |||
VIALIDAD | Reynaldo Hernández Rdguez. | 45244173-45262185 | 52951083 | ||
PERIÓDICO GIRÓN | Adonis Subit Lamí | 45245937-45245657 | 59962056 | ||
PATRIMONIO | Bielka Cantillo González | 45244981 | 52112560 | ||
ONAT | Elsa Rodríguez | 45245093-94 | 45286184 | 52799095 | |
MINTUR | Ivis Fernández Pena | 45612953-45614024 | 45612953-45667163 | 52809195 | |
SUPERVISIÓN | Ernesto Herrera Flores | 45260365-45242212 | 52799326 | ||
EMPAI | Jorge Luís Hernández | 45291824 | 45290225-4528134 | 52791687 | |
EMCONS - SUR | Gladys M. García Martínez | 45912574-45913145 | 52793972 | ||
REPRESENTANTE PENÍNSULA HICACOS | Marilin Rodríguez Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 45669181-45614010 45614181 | 52888535 52850717 | ||
MIC | Carlos D. Vázquez Zamora | 45282272 | 52889543 | ||
DEFENSA CIVIL | Tte. Cor. Wilians Glez Hdez | ||||
MATERIALES DE LA CONST. | Amaury Verdecia Salvador | 45243304 | 52809963 |
Contactos de Entidades
- Visto: 12859