Entidades | Directores | Puesto de mando | Pizarra | Directos | Móvil |
Dirección general de Salud | Yamira López García | 45291057 | 45244516 | 52886295 | |
Dirección general de Educación | Edilberto Casanova Armenteros | 45242500 | 45244582 | 45242839 | 52887367 |
Dirección de Gestión de Desarrollo Territorial | Yudith Salcedo González | 52095993 | |||
Dirección de Economía y Planificación | Gilberto Castell Rodríguez | 45245050 | 52153836 | ||
Dirección de Finanzas y Precios | Alina Vera Bouza | 45285568 | 45269796 | 52858658 | |
Dirección de Trabajo y Seguridad Social | Cándido Lázaro González Valera | 45244543 | 52856823 | ||
Dirección de Deporte, Educación Físca y Recreación | José Luis Gándara Martínez | 45269596 | 45269597 | 52698690 | |
Dirección de Cultura | Osbel Marrero Acosta | 45242210 | 45242134 | 52857583 | |
Dirección de Justicia | Félix Alberto González Cabrera | 45245077 | 52864840 | ||
Dirección de Transporte | Roberto Anacario Bernal Villena | 45261593 | 45261302 | 52809331 | |
Dirección de Patrimonio y Construcción | Manuel Salcido Acosta | 52176491 | |||
Directora de Comercio | Tamara Castillo Lezcano | 45245017 | 52795346 | ||
Dirección de Vivienda | Noel Ramón Pérez Rosabal | 45242801 | 45245153 | 52880912 | |
Dirección de Auditoría | Elvira Antonia Bermúdez Armas | 52799325 | |||
Dirección de Inspección | Luis Orestes Martínez González | 52799326 | |||
Dirección de Seguridad y Protección | Juan Ramón Guillén Hernández | 59994526 | |||
Dirección de Combatientes | Fredesvinda Hernández Morales | 52867374 | |||
Dirección de Organización e información | Daniel Pereira Betancourt | 52148801 | |||
Dirección de Defensa | Cor. José Luis Reyes Lora | 52881466 | |||
Dirección de Comercio exterior, Inversión extrajera y Cooperación Internacional | Aliuska López Reyes | 59976924 | |||
Jefe del Puesto de Dirección | Wilfredo Pérez Izquierdo | 528808019 | |||
Dirección de la Radio | Odalys Oriol Miranda Suárez | 45245043 | 45253294 | 52850916 | |
Dirección de Servicios Comunales | Guillermo Alexei Díaz Delgado | 45242860 | 45242574 | 52856813 | |
Dirección de Sala de TV | Rigoberto venero Lauzurica | 52175732 | |||
Dirección del Grupo Empresarial de Comercio | Yohani Padrón Rodríguez | 45244350 | 45242306 | 45244195 | 52869320 |
Dirección del Grupo Empresarial Gardis | Catalino Omar Tápanes Hernández | 45244461 | 45243037 | 52797751 | |
Dirección de Información y Comunicación Social | Daymette Montenegro Morales | ||||
Dirección de la EMCONS-Sur | Yoandrys Núñez Valdés | 52793972 | |||
Dirección de la EMCONS-Norte | Ernesto Chávez Cabrera | 45244523 | 45243712 | 52807794 | |
Empresa del Arquitecto de la Comunidad | Daniel Arencibia Martell | 52133701 | |||
Dirección de la EPASE | Emilio Santiago Cabrera Amador | 52797236 | |||
Dirección de la EPASS | Juan Bernardino Mora Barrizonte | 52164000 | |||
Empresa de Alimentos | Iván Castro Rodríguez | 45242284 | 45245001 | 52803185 | |
Empresa de Farmacias y Ópticas | Pedro Tanquero Riaño | 45243541 | 45295145 | 52116129 | |
Empresa de Mantenimiento y Construcción de Viales | Osvaldo Valdés Rodríguez | 59995207 | |||
Empresa de Servicios Jurídicos | Bertha Ibis Martín Padreda | 52807185 | |||
Empresa de Materiales de la Construción | Isdelis Quiñones Matos | 45243304 | 52809963 | ||
Empresa Provincial de Transporte | Ramón Rodróguez Zamora | 52867235 | |||
Empresa de Seguridad y Protección | Gabriel Wilfredo Milián Veguería | 52166682 | |||
Empresa de la Música y los Espectáculos | Yasniel Menéndez Acosta | 52857583 | |||
Dirección de la Oficina del conservador de la ciudad | Leonel Candelario Pérez Orozco | 52176490 |
Otros entidades
Entidades | Puesto de mando | Pizarra | Directos | Móvil |
INOTU | 45245026 | 45243743 | 52179859 | |
Inmobilaria Servicios | 45245001-02 | 45244004 | 52859430 | |
Empresa Eléctrica | 45245033 | 45245172 | 52868094 | |
BANDEC | 45245061-64 | 45243992 | 52852287 | |
BPA | 52800128 | |||
ETECSA |
| 45247017 | 52680420 | |
Delegación de la Agricultura | 45261011 18 | 45265198 | 52174475 | |
Recursos Hidráulicos | 45292291 | 45292712 | 45281857 | 52802042 |
Acueducto y Alcantarillado | 45282208 | 45243238 | 45282209 | 52877596 |
DIVEP | 45291289 | 45292362 | 52805742 | |
CITMA | 45244095 | 52853540 | ||
MININT | 45291214 | 45252103 | ||
EM – REGIÓN MILITAR | 45291302 | 45242095 | ||
Contraloría de Matanzas | 45267172-73 | 52881421 | ||
Alojamiento | 52803063 | |||
Tribunal | 45244567-69 | 52790805 | ||
Vialidad | 52951083 | |||
ONAT | 45245093-94 | 45286184 | 52799095 | |
MINTUR | 52809195 | |||
Cárnico | 52808633 | |||
Cadena del pan | 52865573 | |||
Acopio | 52176370 | |||
EMPA | 59954231 | |||
Lácteos | 52866590 | |||
Cupet | 52855145 |
Medios de comunicación
Telecentro YUMURI | 45243011 | 45260105 | 52850548 |
Periódico GIRÓN | 45245937-45245657 | 59962056 |