PRECIOS EMPRESA ALOJAMIENTO GUANIMA
- Hits: 3173
CONSEJO PROVINCIAL DE MATANZAS.
Acuerdo No. 159/ 2020
El Consejo Provincial después de analizar la propuesta de precios presentada por la dirección Provincial de Finanzas y Precios, acordó aprobar los precios de la EMPRESA ALOJAMIENTO GUANIMA, como sigue:
PRODUCTO | PRECIO APROBADO | ||
CATEGORÍA I | |||
Simple | 219,00 | ||
Doble | 438,00 | ||
Triple | 657,00 | ||
CATEGORÍA II | |||
Simple | 187,50 | ||
Doble | 375,00 | ||
Triple | 562,50 | ||
CATEGORÍA III | |||
Simple | 125,50 | ||
Doble | 251,00 | ||
Triple | 376,50 | ||
Responsable: Consejo Provincial
Fecha de cumplimiento: 23 de diciembre de 2020.
Acuerdo No. 160/ 2020
El Consejo Provincial después de analizar la propuesta de precios presentada por la dirección Provincial de Finanzas y Precios, acordó aprobar los precios de la Unidad Presupuestada Provincial de Deporte, como sigue:
PRODUCTO | PRECIO APROBADO |
Entrada de espectáculos en los Estadio | 3,00 |
Gradas Techadas | 9,00 |
Butacas 1er nivel | 15,00 |
Responsable: Consejo Provincial
Fecha de cumplimiento: 23 de diciembre de 2020.
Acuerdo No. 161/ 2020
El Consejo Provincial después de analizar la propuesta de precios presentada por la dirección Provincial de Finanzas y Precios, acordó aprobar los precios de los SAF, pertenecientes al GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO, GASTRONOMÍA Y LOS SERVICIOS, como sigue:
DESCRIPCION | Gramaje | Precio Aprobado | |
TABLE 1 MENU | |||
Arroz Blanco | 180 | 1,65 | |
Potaje de Frijol Negro | 200 | 4,00 | |
Hamburguesa | 90 | 1,00 | |
Boniato Hervido | 90 | 1,90 | |
Mermelada | 105 | 1,35 | |
Café | 30ml | 0,70 | |
Pan | 60g | 0,73 | |
Refresco | 230 ml | 1,00 | |
Total | 12,33 | ||
TABLE 2 MENU | |||
Arroz Blanco | 180 | 1,65 | |
Potaje de Frijol Colorado | 200 | 2,80 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,90 | |
Revoltillo Natural | 70 | 1,80 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Mermelada de Guayaba | 105 | 1,35 | |
Yogurt de soya | 230ml | 1,10 | |
Total | 12,10 | ||
TABLE 3 MENU | |||
Moros y Cristianos | 180 | 2,70 | |
Fricasé de cerdo | 120 | 9,00 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,45 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Mermelada de Mango | 105 | 1,35 | |
Café | 30ml | 0,70 | |
Pan | 60 | 0,73 | |
Refresco | 230ml | 1,00 | |
Total | 18,43 | ||
TABLE 4 MENU | |||
Potaje de Frijol Negro | 200 | 4,00 | |
Arroz Blanco | 180 | 1,65 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,45 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Hamburguesa | 90 | 1,00 | |
Mezcla de batido | 232ml | 1,50 | |
Total | 11,10 | ||
TABLE 5 MENU | |||
Arroz Blanco | 180 | 1,65 | |
Potaje de Chicharo | 240 | 2,80 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,45 | |
Picadillo Texturizado | 80 | 3,80 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Café | 30ml | 0,70 | |
Pan | 60 | 0,73 | |
Refresco | 230ml | 1,00 | |
Total | 13,63 | ||
TABLE 6 MENU | |||
Arroz con Pollo | 200 | 5,00 | |
Sopa de vegetales | 200 | 2,00 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,45 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Mermelada de Guayaba | 105 | 1,35 | |
Refresco instantáneo | 230ml | 1,00 | |
Total | 12,30 | ||
TABLE 7 MENU | |||
Arroz con Mortadella | 200 | 4,30 | |
Sopa de Arroz | 200 | 2,00 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,45 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Mermelada de Guayaba | 105 | 1,35 | |
Café | 30ml | 0,70 | |
Pan | 60 | 0,73 | |
Refresco | 230ml | 1,00 | |
Total | 13,03 | ||
TABLE 8 MENU | |||
Arroz Blanco | 180 | 1,65 | |
Potaje de Chícharo | 240 | 2,80 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,45 | |
Huevo en salsa criolla | 65 | 1,80 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Mermelada | 105 | 1,35 | |
Yogurt de soya | 230ml | 1,10 | |
Total | 11,65 | ||
TABLE 9 MENU | |||
Moros y Cristianos | 180 | 2,70 | |
Pollo Frito | 120 | 4,90 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,45 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Mermelada | 105 | 1,35 | |
Café | 30ml | 0,70 | |
Pan | 60 | 0,73 | |
Total | 13,33 | ||
TABLE 10 MENU | |||
Arroz Blanco | 180 | 1,65 | |
Potaje de Frijol Colorado | 200 | 2,80 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,45 | |
Croqueta (2) | 80 | 3,35 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Mermelada de Guayaba | 105 | 1,35 | |
Yogurt de soya | 230ml | 1,10 | |
Total | 13,20 | ||
TABLE 11 MENU | |||
Moros y Cristianos | 180 | 2,70 | |
Chicharrones | 90 | 3,70 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,45 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Mermelada de Mango | 105 | 1,35 | |
Café | 30ml | 0,70 | |
Pan | 60 | 0,73 | |
Refresco | 230ml | 1,00 | |
Total | 13,13 | ||
TABLE 12 MENU | |||
Arroz Blanco | 180 | 1,65 | |
Potaje de Chícharo | 240 | 2,80 | |
Vianda Hervida | 90 | 1,45 | |
Tortilla Natural | 70 | 1,80 | |
Ensalada | 65 | 1,50 | |
Mermelada | 105 | 1,35 | |
Yogurt de soya | 230ml | 1,10 | |
Total | 11,65 | ||
Responsable: Consejo Provincial
Fecha de cumplimiento: 23 de diciembre de 2020.
Acuerdo No. 162/ 2020
El Consejo Provincial después de analizar la propuesta de precios presentada por la dirección Provincial de Finanzas y Precios, acordó aprobar los precios de la Merienda Escolar, perteneciente al GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO, GASTRONOMÍA Y LOS SERVICIOS, como sigue:
DESCRIPCION | Gramaje | Precio Aprobado |
Pan con FranKfurt al natural | 170 g | 8,00 |
Pan con Jamonada Frita | 164 g | 12,00 |
Pan con Jamonada al Natural | 170 g | 9,00 |
Pan con fiambre escolar frito | 164 g | 7,00 |
Pan con queso fundido | 150 g | 13,00 |
Pan con fiambre escolar al natural | 170 g | 6,00 |
Pan con Mortadella frita | 164 g | 8,00 |
Bocadito de fiambre con queso | 170 g | 9,00 |
Bocadito de queso y Jamonada | 170 g | 11,00 |
Pan con frankfurt frito | 164 g | 10,00 |
Bocadito con Mortadella y queso | 170 g | 11,00 |
Pan con Butifarra | 164 g | 8,00 |
Bocadito de Frankfurt y queso. | 170 g | 11,00 |
Pan con Mortadella natural | 170 g | 7,00 |
Yogurt de soya | 230 ml | 1,10 |
Responsable: Consejo Provincial
Fecha de cumplimiento: 23 de diciembre de 2020.
Acuerdo No. 163/ 2020
El Consejo Provincial después de analizar la propuesta de precios presentada por la dirección Provincial de Finanzas y Precios, acordó aprobar los precios de Alojamiento, perteneciente al GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO, GASTRONOMÍA Y LOS SERVICIOS, como sigue:
Casa Alojamiento Hatillo | Precio Aprobado |
Habitación doble | 200,00 |
Habitación Triple | 300,00 |
Habitación Múltiple | 400,00 |
Casa Piscina | |
Habitación doble | 150,00 |
Hotel Moderno | |
Habitación doble | 120,00 |
Casa La Luisa | |
Habitación doble | 200,00 |
Motel las Alamedas | |
Habitación doble | 320,00 |
Hotel Brisas del Sur | |
Habitación Sencilla | 395,00 |
Habitación doble | 400,00 |
Motel El Bosque | |
Habitación doble | 280,00 |
Hotel Unión de Reyes | |
Habitación doble | 250 |
Habitación Sencilla | 165,00 |
Motel El Balcón | |
Habitación Sencilla | 220,00 |
Motel San Isidro | |
Habitación doble | 400,00 |
Motel las Brisas | |
Habitación doble | 300,00 |
Hotel Caridad | |
Habitación Sencilla | 250,00 |
Habitación doble | 400,00 |
Motel Tropisol | |
Habitación doble | 200,00 |
Responsable: Consejo Provincial
Fecha de cumplimiento: 23 de diciembre de
Acuerdo No. 164/ 2020
El Consejo Provincial después de analizar la propuesta de precios presentada por la dirección Provincial de Finanzas y Precios, acordó aprobar los precios para los Servicios de los Cines y Salas de Video , pertenecientes a la UPR CENTRO PROVINCIAL DE CINE, como sigue:
Cines Categorizados | Categorías | Municipio | Precio Aprobado |
Cine Velasco | I | Matanzas | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 5,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 40.00 hasta 50.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 6000,00 | ||
Cine Hicacos (Sala 3D) | II | Cárdenas | |
Exhibición fílmica 3D para adultos | 20,00 | ||
Exhibición fílmica 3D para niños | 10,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 40.00 hasta 50.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 6000,00 | ||
Cine XI Festival (Güira de Macurijes) | II | Pedro Betancourt | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 600,00 | ||
Cines |
| Municipio | Precio Aprobado |
Cine Atenas |
| Matanzas | |
Alquiler de espacios | 2000.00 hasta 4000.00 | ||
Cine Granma (Ceiba Mocha) |
| Matanzas | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Cine Trianón (Itabo) |
| Martí | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Limonar |
| Limonar | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Fermina |
| Limonar | |
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Carlos Rojas |
| Jovellanos | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Jacan (San Miguel) |
| Jovellanos | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Cine Yumurí |
| Los Arabos | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine 22 de Diciembre(2D y 3D) |
| Perico | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Exhibición fílmica 3D para adultos | 10,00 | ||
Exhibición fílmica 3D para niños | 5,00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Libertad (Max. Gómez) |
| Perico | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Revolución (Manguito) |
| Calimete | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Guaicán (Amarillas) |
| Calimete | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Cine Unión |
| Unión de Reyes | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Enrique Almeida (Bermejas) |
| Unión de Reyes | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Canímar (Juan G. Gómez) |
| Unión de Reyes | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Alacranes |
| Unión de Reyes | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Cidra |
| Unión de Reyes | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Borinquen (Ctral Puerto Rico) |
| Unión de Reyes | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Yarúa (Cabezas) |
| Unión de Reyes | |
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Teatro Canal |
| Colón | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Jocuma (San José de los R.) |
| Colón | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para adultos y Público General (según categoría del espectáculo) | 30.00 hasta 40.00 | ||
Espectáculos Musicales Nacionales para niños(según categoría del espectáculo) | 10.00 hasta 15.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para adultos | 10.00 hasta 20.00 | ||
Espectáculos Musicales Locales para niños | 5.00 hasta 10.00 | ||
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Cine Cristino Naranjo (Agramonte) |
| Jagüey Grande | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Cine Torriente |
| Jagüey Grande | |
Alquiler de espacios | 1000.00 hasta 2000.00 | ||
Salas de video 2D y 3D no categorizadas | Municipio | Precio Aprobado | |
Sala de video Pueblo Nuevo |
| Matanzas | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 5,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Naranjal |
| Matanzas | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Guanábana |
| Matanzas | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Industria |
| Cárdenas | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video 13 de Marzo |
| Cárdenas | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Jovellanos |
| Jovellanos | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Arabos |
| Los Arabos | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video 4 de abril (San Pedro) |
| Los Arabos | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Sala de video Perico |
| Perico | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Máximo Gómez |
| Perico | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Calimete |
| Calimete | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Amarillas |
| Calimete | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Unión |
| Unión de Reyes | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Colón |
| Colón | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Frank País |
| Colón | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Australia |
| Jagüey Grande | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video P. Betancourt |
| Pedro Betancourt | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 | ||
Sala de video Manuelito |
| Pedro Betancourt | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Sala de video Bolondrón |
| Pedro Betancourt | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Sala de video Cayo Ramona |
| Ciénaga de Zapata | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Sala de video Soplillar |
| Ciénaga de Zapata | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Sala de video Helechal |
| Ciénaga de Zapata | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Sala de video Caletón |
| Ciénaga de Zapata | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 3,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 2,00 | ||
Sala de video Martí |
| Martí | |
Exhibición fílmica 2D para adultos | 4,00 | ||
Exhibición fílmica 2D para niños | 3,00 | ||
Alquiler de espacios | 250.00 hasta 500.00 |
Responsable: Consejo Provincial
Fecha de cumplimiento: 23 de diciembre de 2020.
Acuerdo No. 165/ 2020
El Consejo Provincial después de analizar la propuesta de precios presentada por la dirección Provincial de Finanzas y Precios, acordó aprobar los precios para los Servicios de los Museos, correspondientes a la UPR CENTRO PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL, como sigue:
Museos | Categorías | Municipio | Precio Aprobado |
Museo Provincial Palacio de Junco | Especial | Matanzas | |
Entrada a Museos | 9,00 | ||
Visita Guiada | 15,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
Museo de Arte | I | Matanzas | |
Entrada a Museos | 6,00 | ||
Visita Guiada | 9,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
Museo Farmacéutico | Especial | Matanzas | |
Entrada a Museos | 9,00 | ||
Visita Guiada | 15,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
Museo Memorial "El Morrillo" | I | Matanzas | |
Entrada a Museos | 6,00 | ||
Visita Guiada | 9,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
Museo Castillo de San Severino | Especial | Cárdenas | |
Entrada a Museos | 9,00 | ||
Visita Guiada | 15,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
Oscar María de Rojas | Especial | Cárdenas | |
Entrada a Museos | 9,00 | ||
Visita Guiada | 15,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
Casa Natal José Antonio Echeverria | I | Cárdenas | |
Entrada a Museos | 6,00 | ||
Visita Guiada | 9,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
Museos |
| Municipio | Precio Aprobado |
A La Batalla de Ideas | Especial | Cárdenas | |
Entrada a Museos | 6,00 | ||
Visita Guiada | 9,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
Agustín Acosta | III | Jaguey Grande | |
Entrada a Museos | 4,00 | ||
Visita Guiada | 6,00 | ||
Filmación de Videos | 40,00 | ||
Comandancia FAR | I | Jaguey Grande | |
Entrada a Museos | 6,00 | ||
Visita Guiada | 9,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
Memorial Playa Girón | Especial | Playa Girón | |
Entrada a Museos | 9,00 | ||
Visita Guiada | 15,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
José Ramón Zulueta | I | Colón | |
Entrada a Museos | 4,00 | ||
Visita Guiada | 6,00 | ||
Filmación de Videos | 40,00 | ||
Casa de los Mártires del Moncada | I | Colón | |
Entrada a Museos | 4,00 | ||
Visita Guiada | 6,00 | ||
Filmación de Videos | 40,00 | ||
Combate de Godines | III | Calimete | |
Entrada a Museos | 4,00 | ||
Visita Guiada | 6,00 | ||
Filmación de Videos | 40,00 | ||
Constantino Barredo Gerra | III | Perico | |
Entrada a Museos | 4,00 | ||
Visita Guiada | 6,00 | ||
Filmación de Videos | 40,00 | ||
Museos |
| Municipio | Precio Aprobado |
Juan Gualberto Gómez Ferrer | II | Unión de Reyes | |
Entrada a Museos | 4,00 | ||
Visita Guiada | 6,00 | ||
Filmación de Videos | 40,00 | ||
Domingo Mujica Carratalá | III | Jovellanos | |
Entrada a Museos | 4,00 | ||
Visita Guiada | 6,00 | ||
Filmación de Videos | 40,00 | ||
Hato Nuevo | II | Martí | |
Entrada a Museos | 4,00 | ||
Visita Guiada | 6,00 | ||
Filmación de Videos | 40,00 | ||
Museo Municipal de Limonar | III | Limonar | |
Entrada a Museos | 4,00 | ||
Visita Guiada | 6,00 | ||
Filmación de Videos | 40,00 | ||
Sitio Al Esclavo Rebelde |
| Limonar | |
Entrada a Museos | 9,00 | ||
Visita Guiada | 15,00 | ||
Filmación de Videos | 60,00 | ||
Gustavo González Pérez | Especial | Pedro Betancourt | |
Entrada a Museos | 4,00 | ||
Visita Guiada | 6,00 | ||
Filmación de Videos | 40,00 | ||
