Acuerdo No. 190/ 2020
El Consejo Provincial después de analizar la propuesta de precios presentada por la dirección Provincial de Transporte, acordó facultar a los CAM para la evaluación y aprobación de los precios de las rutas y servicios de transportación por tipos de medios que no se aprueban en el presente acuerdo y que no excedan el territorio geográfico de su demarcación y aprobar los precios para los servicios de Transportación que brindan los trabajadores por cuenta propia de este sector en rutas intermunicipales e interprovinciales, como sigue:
Municipio: Matanzas | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Peñas Altas | Matanzas | Limonar | Matanzas | 23 | 30 | 10 | |
Matanzas | Matanzas | Colón | Matanzas | 90 | 80 | 50 | |
Matanzas | Matanzas | U. Reyes | Matanzas | 36 | 40 | 20 | |
Matanzas | Matanzas | J. Grande | Matanzas | 96 | 90 | 60 | |
Matanzas | Matanzas | Varadero | Matanzas | 45 | 80 | 20 | |
Matanzas | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 52 | 50 | 30 | |
Matanzas | Matanzas | Martí | Matanzas | 87 | 75 | 50 | |
Matanzas | Matanzas | Habana | Habana | 120 | 200 | 80 | |
Peñas Altas | Matanzas | Hospital Faustino | Matanzas | 10 | 25 | 10 | |
Piq. Peñas Altas | Matanzas | Piq. Pre | Matanzas | 7 | 20 | 5 | |
Matanzas | Matanzas | STA CRUZ | Mayabeque | 50 | 60 | 40 | |
Matanzas | Matanzas | MADRUGA | Mayabeque | 40 | 45 | 25 | |
Matanzas | Matanzas | CANASI | Mayabeque | 30 | 35 | 20 | |
Matanzas | Matanzas | CP SAN FRANCISCO/ Limonar | Matanzas | 15 | 20 | 10 | |
Matanzas | Matanzas | CP Santa Ana/ Limonar | Matanzas | 19 | 25 | 15 | |
Matanzas | Matanzas | CORRAL NUEVO | Matanzas | 16 | 20 | 10 | |
Matanzas | Matanzas | C. MOCHA | Matanzas | 16 | 20 | 10 | |
Matanzas | Matanzas | PERICO | Matanzas | 78 | - | 40 | |
Matanzas | Matanzas | Los Arabos | Matanzas | 107 | - | 60 | |
Matanzas | Matanzas | P. Betancourt | Matanzas | 68 | 55 | 30 | |
Matanzas | Matanzas | Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | 32 | 30 | 20 |
Municipio: Cárdenas | |||||||
Ruta | Precios | ||||||
Origen | Destino | Dist (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Cárdenas | Matanzas | Varadero | Matanzas | 16 | 30 | 10 | |
Varadero | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 45 | 80 | 20 | |
Cárdenas | Matanzas | M. Gómez/ Perico | Matanzas | 26 | 30 | 15 | |
Cárdenas | Matanzas | Martí | Matanzas | 40 | 40 | 25 | |
Cárdenas | Matanzas | Colón | Matanzas | 55 | 55 | 30 | |
Cárdenas | Matanzas | Perico | Matanzas | 41 | 40 | 20 | |
Cárdenas | Matanzas | José S. Comas/ Cárdenas | Matanzas | 9 | 10 | 5 | |
Cárdenas | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 35 | 40 | 20 | |
Cárdenas | Matanzas | Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | 16 | 20 | 10 | |
Cárdenas | Matanzas | Fines/ Cárdenas | Matanzas | 5 | - | 5 | |
Cárdenas | Matanzas | Jagüey Grande | Matanzas | 78 | 70 | 30 | |
Boca de Camarioca | Matanzas | Camarioca | Matanzas | 10 | 20 | 10 | |
Varadero | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 55 | 55 | 30 | |
Varadero | Matanzas | Martí | Matanzas | 65 | 55 | 30 | |
Cárdenas | Matanzas | Carlos Rojas/ Jovellanos | Matanzas | 25 | 25 | 15 |
Municipio: Martí | |||||||
Ruta | Precios | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Martí | Matanzas | Colón | Matanzas | 30 | 30 | 15 | |
Martí | Matanzas | Hoyo Colorado | Matanzas | 15 | - | 10 | |
Martí | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 40 | 40 | 25 | |
Martí | Matanzas | Varadero/ Cárdenas | Matanzas | 65 | 55 | 40 | |
Martí | Matanzas | Máximo Gómez/ Perico | Matanzas | 22 | 20 | 10 | |
Martí | Matanzas | Sagua la Grande | Villa Clara | 125 | - | 60 | |
Martí | Matanzas | Rancho Veloz | Villa Clara | - | 30 | ||
Martí | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 87 | 75 | 50 |
Municipio: Colón | |||||||
Ruta | Precios | ||||||
Origen | Destino | Dist (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Colón | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 90 | 80 | 50 | |
Colón | Matanzas | Perico | Matanzas | 14 | 15 | 10 | |
Colón | Matanzas | Martí | Matanzas | 30 | 30 | 15 | |
Colón | Matanzas | Los Arabos | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Colón | Matanzas | San Pedro/ Los Arabos | Matanzas | 34 | 30 | 15 | |
Colón | Matanzas | Cascajal/ Villa Clara | Villa Clara | 43 | 40 | 20 | |
Colón | Matanzas | Manacas/ Villa Clara | Villa Clara | 63 | 50 | 30 | |
Colón | Matanzas | Sto. Domingo/ Villa Clara | Villa Clara | 75 | 60 | 40 | |
Colón | Matanzas | Santa Clara | Villa Clara | 120 | 100 | 60 | |
Colón | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 33 | 30 | 15 | |
Colón | Matanzas | J. Grande | Matanzas | 50 | 50 | 25 | |
Colón | Matanzas | Agramonte/ J. Grande | Matanzas | 28 | 30 | 15 | |
Colón | Matanzas | Rene Fraga/ Colón | Matanzas | 16 | 20 | 10 | |
Colón | Matanzas | San J. Ramos/ Colón | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Colón | Matanzas | Banaguises/ Colón | Matanzas | 9 | 10 | 5 | |
Colón | Matanzas | Guareiras/ Colón | Matanzas | 8 | 10 | 5 | |
Colón | Matanzas | Manguito/ Calimete | Matanzas | 14 | 15 | 8 | |
Colón | Matanzas | Calimete | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Colón | Matanzas | Amarillas/ Calimete | Matanzas | 29 | 30 | 15 | |
Colón | Matanzas | Cienfuegos | Cienfuegos | 90 | 80 | 50 | |
Colón | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 55 | 55 | 30 | |
Colón | Matanzas | Aguada | Cienfuegos | 42 | 40 | 20 | |
Colón | Matanzas | Habana | Habana | 206 | - | 120 |
Municipio: Perico | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Perico | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 78 | - | 40 | |
Perico | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 41 | 40 | 20 | |
Perico | Matanzas | Colón | Matanzas | 14 | 15 | |10 | |
Perico | Matanzas | CP M. Gómez/ Perico | Matanzas | 18 | 20 | 10 | |
Perico | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Perico | Matanzas | CP Agramonte/ J. Grande | Matanzas | 18 | 20 | 10 | |
CP M. Gómez/ Perico | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 26 | 30 | 15 | |
CP M. Gómez/ Perico | Matanzas | Martí | Matanzas | 22 | 20 | 10 |
Municipio: Jovellanos | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Jovellanos | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 52 | 50 | 30 | |
Jovellanos | Matanzas | CP Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | 18 | 20 | 10 | |
Jovellanos | Matanzas | P. Betancourt | Matanzas | 19 | 20 | 10 | |
Jovellanos | Matanzas | Jagüey Grande | Matanzas | 35 | 35 | 20 | |
Jovellanos | Matanzas | CP. La Isabel/ Jovellanos | Matanzas | 13 | 15 | 10 | |
Jovellanos | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 35 | 40 | 20 | |
Jovellanos | Matanzas | Varadero | Matanzas | 55 | 55 | 30 | |
CP Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 16 | 20 | 10 | |
CP Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | CP. San Miguel / Jovellanos | Matanzas | 9 | 10 | 5 | |
CP Coliseo/ Jovellanos | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 32 | 30 | 20 | |
Jovellanos | Matanzas | CP Carlos Rojas/ Jovellanos | Matanzas | 8 | 10 | 5 | |
Jovellanos | Matanzas | CP. La Carlota/ Jovellanos | Matanzas | 13 | 15 | 10 | |
Jovellanos | Matanzas | Colón | Matanzas | 33 | 30 | 15 | |
Jovellanos | Matanzas | Perico | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Jovellanos | Matanzas | CP Agramonte/ Jagüey Grande | Matanzas | 20 | 25 | 10 | |
CP Carlos Rojas/ Jovellanos | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 25 | 25 | 15 | |
Jovellanos | Matanzas | CP Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | 36 | 35 | 20 |
Municipio: Pedro Betancourt | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
P. Betancourt | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 19 | 20 | 10 | |
P. Betancourt | Matanzas | Torriente/ J. Grande | Matanzas | 17 | 20 | 10 | |
P. Betancourt | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 68 | 55 | 30 | |
P. Betancourt | Matanzas | CP Pedroso/ P Betancourt | Matanzas | 14 | 20 | 10 | |
P. Betancourt | Matanzas | CP Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | 18 | 20 | 10 | |
CP Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | U. de Reyes | Matanzas | 10 | 15 | 5 | |
P. Betancourt | Matanzas | J. Grande | Matanzas | 33 | 30 | 15 | |
CP Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 36 | 35 | 20 | |
CP Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | Hato de Jicarita. Autopista | Matanzas | 20 | 20 | 10 |
Municipio: Limonar | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Limonar | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 23 | 30 | 10 | |
Limonar | Matanzas | CP F. Rdguez/ Limonar | Matanzas | 8 | 10 | 5 | |
CP Santa Ana/ Limonar | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 19 | 25 | 15 | |
CP San Francisco/ Limonar | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 15 | 20 | 10 | |
Limonar | Matanzas | CP Horacio Rdguez/ Limonar | Matanzas | 9 | 10 | 5 | |
CP Triunvirato/ Limonar | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 20 | 20 | 10 |
Municipio: Unión de Reyes | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
Municipio | Provincia | Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
U. de Reyes | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 36 | 40 | 20 | |
U. de Reyes | Matanzas | CP Cabezas | Matanzas | 18 | 25 | 10 | |
U. de Reyes | Matanzas | CP Alacranes/ U. Reyes | Matanzas | 8 | 15 | 5 | |
U. de Reyes | Matanzas | Bolondrón/ P. Betancourt | Matanzas | 10 | 15 | 5 | |
U. de Reyes | Matanzas | CP Juan Ávila/ U. Reyes | Matanzas | 9 | 15 | 5 | |
U. de Reyes | Matanzas | CP Puerto Rico/ U. Reyes | Matanzas | 12 | 15 | 5 | |
U. de Reyes | Matanzas | Los Palos/ Nueva Paz | Mayabeque | 33 | -
| 20 | |
U. de Reyes | Matanzas | Habana | Habana | 130 | -
| 80 | |
Cabezas | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 60 | -
| 30 |
Municipio. Jagüey Grande | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
J. Grande | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 96 | 90 | 60 | |
J. Grande | Matanzas | P. Betancourt | P. Betancourt | 33 | 30 | 15 | |
J. Grande | Matanzas | Cárdenas | Matanzas | 78 | 70 | 30 | |
J. Grande | Matanzas | Torriente/ J. Grande | Matanzas | 14 | 20 | 10 | |
J. Grande | Matanzas | P. Larga/ C.Zapata | Matanzas | 32 | 35 | 20 | |
J. Grande | Matanzas | Agramonte/ J. Grande | Matanzas | 22 | 20 | 10 | |
J. Grande | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 35 | 35 | 20 | |
J. Grande | Matanzas | Colón | Matanzas | 50 | 50 | 25 | |
Agramonte/ J. Grande | Matanzas | Perico | Matanzas | 18 | 20 | 10 | |
Agramonte/ J. Grande | Matanzas | Jovellanos | Matanzas | 20 | 25 | 10 | |
Agramonte/ J. Grande | Matanzas | Colón | Matanzas | 28 | 30 | 15 | |
Torriente/ J. Grande | Matanzas | P. Betancourt | Matanzas | 17 | 20 | 10 |
Municipio: Ciénaga de Zapata | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
P. Larga/ C.Zapata | Matanzas | J.Grande | Matanzas | 32 | 35 | 20 | |
P. Larga/ C.Zapata | Matanzas | Cienfuegos | Cienfuegos | 90 | 100 | 50 | |
P. Larga/ C.Zapata | Matanzas | Girón/ C.Zapata | Matanzas | 34 | 35 | 20 |
Municipio: Calimete | |||||||
Ruta | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Calimete | Matanzas | Colón | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Calimete | Matanzas | Aguada | Cienfuegos | 30 | 30 | 20 | |
CP Amarillas/ Calimete | Matanzas | Calimete | Matanzas | 8 | 10 | 5 | |
CP Amarillas/ Calimete | Matanzas | Colón | Matanzas | 28 | 30 | 15 | |
CP Manguito/ Calimete | Matanzas | Colón | Matanzas | 14 | 15 | 5 |
Municipio: Los Arabos | |||||||
Rutas | Precios Aprobados | ||||||
Origen | Destino | Dist. (KM) | AUTOS, PANELES Y MICROBUS | CAMIONETAS Y CAMIONES | |||
CP/ Municipio | Provincia | CP/ Municipio | Provincia | ||||
Aprobado Hasta | Aprobado Hasta | ||||||
Los Arabos | Matanzas | Matanzas | Matanzas | 107 | - | 60 | |
Los Arabos | Matanzas | Colón | Matanzas | 20 | 20 | 10 | |
Los Arabos | Matanzas | CP. San Pedro/ Los Arabos | Matanzas | 14 | 15 | 5 | |
Los Arabos | Matanzas | Cascajal | Villa Clara | 24 | 25 | 10 |
Yver Vázquez Pichardo
Jefa de Grupo Funcionamiento Interno
Desde el dia primero cambian las tarifas de JovenClub, El Tiempo de Máquina se mantiene a 2.00 CUP por hora para personas naturales y por oferta comercial, el servicio Navegación y correo electrónico nácional, mantendrá la tarifa de 3.00 CUP por hora para personas hasta el 30 de junio de 2021.
Estas son las tarifas de los servicios Suburbanos Interurbanos (Intermunicipales) y Rurales aprobados para todos los servicios que brinda La EPT. En el caso de Transmetro, Escolares y sus servicios a la población tienen otros requerimientos. (Se colocarán más adelante)
RURAL
RUTA | ORIGEN-DESTINO | km | Antes | Nueva |
705 | Matanzas - Regalito | 44.0 | 0.65 | 10 |
711 | Matanzas - San Francisco | 15.0 | 0.50 | 4 |
712 | Matanzas - Jesús María | 23.0 | 0.70 | 6 |
713 | Matanzas-Paso del medio | 14.0 | 1.00 | 3 |
702 | Limonar-Chacón | 15.0 | 0.80 | 4 |
703 | Limonar-Triunvirato | 28.6 | 1.00 | 7 |
704 | Limonar - Ponce | 20.0 | 1.00 | 5 |
705 | Limonar-Cárdenas | 30.0 | 2.00 | 7 |
706 | Limonar-Saratoga | 18.0 | 1.00 | 4 |
707 | Limonar-Manolito. | 29.0 | 1.00 | 7 |
708 | Limonar- Sumidero | 10.0 | 0.40 | 3 |
709 | Limonar - San Francisco | 54.0 | 1.35 | 13 |
710 | Limonar-Jesús María | 28.5 | 1.00 | 7 |
728 | Cárdenas - La Angelina | 30.0 | 1.00 | 7 |
740 | Colón - Gertrudis | 14.7 | 1.00 | 4 |
744 | Colón - G. Díaz | 21.5 | 1.00 | 5 |
760 | Perico-Mostacilla | 15.0 | 1.00 | 3 |
783 | Perico-Tomeguín | 9.0 | 1.00 | 3 |
724 | Perico- Capitolio | 10.5 | 0.40 | 3 |
759 | Perico-El Canal | 9.0 | 1.00 | 3 |
748 | Perico - España | 6.0 | 1.00 | 3 |
749 | Perico-El Roque | 6.0 | 1.00 | 3 |
754 | Perico - Altamizal | 12.5 | 1.00 | 3 |
725 | Perico- La Chucha | 4.0 | 0.40 | 3 |
704 | Calimete-Dos Ríos (Karah.) | 19.4 | 1.00 | 5 |
705 | 6 Agosto-La Guinea (Karah) | 41.3 | 1.00 | 10 |
741 | Calimete-6 Agosto-Villena | 45.4 | 1.00 | 11 |
747 | Calimete -La Isabel | 19.4 | 1.00 | 5 |
755 | Calimete-Solís | 16.5 | 1.00 | 4 |
742 | Arabos - Israel Ruíz | 20.0 | 1.00 | 5 |
743 | Arabos-Monte Alto | 18.0 | 1.00 | 4 |
750 | Arabos-Zorrilla-Colón | 40.0 | 2.00 | 10 |
751 | Arabos-Campo Alegre | 33.0 | 1.00 | 9 |
753 | Arabos-Palmilla | 23.0 | 1.00 | 6 |
746 | Arabos-Muela Quieta | 23.0 | 1.00 | 6 |
745 | Arabos-Los Mangos | 29.0 | 1.00 | 8 |
758 | San Pedro-Arabos | 13.0 | 1.00 | 3 |
757 | Arabos- La Paloma (Israel Ruiz) | 30.0 | 1.00 | 7 |
721 | Martí-Angelina | 33.0 | 2.00 | 8 |
723 | Martí - Sordo | 14.0 | 1.00 | 4 |
726 | Martí-28 de octubre | 30.0 | 1.00 | 7 |
727 | Martí-Palma Sola-Quindelan | 27.0 | 1.00 | 6 |
799 | Martí-P. Menéndez | 27.0 | 1.00 | 6 |
800 | Martí-Hoyo Colorado | 19.0 | 1.00 | 5 |
770 | Jovellanos - San Vicente | 12.0 | 1.00 | 3 |
773 | Jovellanos - Jaime López | 17.0 | 1.00 | 4 |
771 | Betancourt - Piñón | 27.0 | 1.00 | 6 |
772 | Betancourt - San Miguel | 11.0 | 1.00 | 3 |
775 | Betancourt - Pedroso | 16.0 | 1.00 | 4 |
776 | Betancourt - Manolito | 29.0 | 1.00 | 7 |
799 | Unión-Los Riveros | 37.5 | 1.00 | 9 |
790 | Unión - P. Rico | 13.8 | 1.00 | 3 |
791 | Unión - Juan Ávila | 8.2 | 1.00 | 3 |
792 | Alacranes - La Punta | 23.1 | 1.00 | 6 |
793 | Unión-Babiney | 8.4 | 1.00 | 3 |
794 | Unión Bermejas | 14.9 | 1.00 | 4 |
795 | Union-Bolondron- Manuelito | 24.2 | 1.00 | 6 |
796 | Unión - Sabana Grande | 38.1 | 1.00 | 9 |
797 | Unión-Yagruma | 21.4 | 1.00 | 5 |
798 | Unión-Bolondrón-S.Grande | 40.4 | 1.00 | 10 |
810 | Jagüey-San Isidro | 12.0 | 1.00 | 3 |
811 | Jagüey-Playa Larga | 34.0 | 2.00 | 8 |
814 | Jagüey-San Joaquín | 19.0 | 1.00 | 5 |
816 | Agramonte-U.de Fernández | 17.0 | 1.00 | 4 |
817 | Jagüey-Amarillas | 32.5 | 1.00 | 8 |
822 | Agramonte-Algarrobo | 15.0 | 1.00 | 4 |
818 | Girón-Ceiba -Playa | 28.0 | 1.00 | 7 |
820 | Girón - santo Tomas | 68.0 | 2.65 | 20 |
821 | Girón - Cocodrilo | 38.0 | 2.50 | 11 |
822 | Girón-Cayo Ramona | 12.0 | 1.00 | 3 |
824 | Girón-Ceiba | 28.0 | 1.00 | 7 |
823 | Girón - Jagüey | 70.0 | 3.00 | 17 |
700 | Matanzas-Chirino | 25.0 | 0.60 | 7 |
INTER-URBANA
RUTA | ORIGEN-DESTINO | km | Antes | Nueva |
403 | Matanzas - Corral Nuevo | 19.0 | 0.50 | 4 |
404 | Matanzas - Bacunayagua | 22.0 | 0.60 | 4 |
409 | Mocha-Elena | 21.0 | 0.60 | 4 |
420 | MATANZAS-VARADERO | 42.2 | 3.00 | 8 |
408 | Limonar - Matanzas | 27.5 | 1.00 | 6 |
432 | Cárdenas-Colón | 68.0 | 3.00 | 14 |
433 | Cárdenas - San Miguel | 27.5 | 1 | 6 |
434 | Cárdenas-H. Faustino | 70.0 | 3 | 14 |
435 | M. Gómez-Angelina | 25.0 | 1 | 5 |
439 | Cárdenas- B Camarioca | 35.0 | 1 | 7 |
452 | Colón - Céspedes | 30.9 | 2 | 6 |
459 | Colón - Amarillas | 31.8 | 2 | 6 |
461 | Colón-Matanzas | 90.0 | 5 | 18 |
463 | Colón-San José G. | 19.8 | 1 | 4 |
467 | COLÓN-GUERRERO | 25.8 | 1 | 5 |
451 | COLÓN-AGUADA | 45.2 | 3 | 9 |
453 | Perico - Máximo Gómez | 26.0 | 1 | 5 |
466 | Perico-Cárdenas | 52.0 | 3 | 10 |
468 | Perico-Matanzas | 76.0 | 4 | 15 |
460 | Calimete - Matanzas | 120.5 | 8 | 24 |
498 | Céspedes-Amarilla -Colon | 38.0 | 2 | 8 |
464 | Arabo-San Pedro - Matanzas | 150.0 | 8 | 30 |
465 | Arabo-San Pedro - Colón | 48.0 | 2 | 10 |
441 | Hoyo Colorado-Cárdenas | 79.0 | 4 | 16 |
456 | Martí-Colón | 40.0 | 2 | 8 |
462 | Hoyo Colorado-Matanzas | 121.5 | 7 | 24 |
499 | Itabo-Cárdenas | 60.0 | 3 | 12 |
500 | Martí-Matanzas | 105.5 | 6 | 21 |
470 | Jovellanos - P. Betancourt | 25.0 | 2 | 5 |
471 | Jovellanos - Colón | 33.0 | 2 | 7 |
472 | Jovellanos-San Miguel | 24.0 | 1 | 5 |
473 | Jovellanos-Matanzas | 56.0 | 3 | 11 |
474 | Jovellanos - Jagüey | 33.0 | 2 | 7 |
475 | Jovellanos-C.Rojas- Cárdenas | 36.0 | 2 | 7 |
476 | Jovellanos - bolondrón | 33.0 | 2 | 7 |
478 | Jovellanos-Granma | 24.9 | 1 | 5 |
479 | Jovellanos-Coliseo-Cárdenas | 36.0 | 2 | 7 |
494 | Betancourt-Matanzas | 67.0 | 3 | 13 |
490 | Unión - Matanzas | 34.9 | 2 | 7 |
491 | Unión - Cabezas | 44.0 | 1 | 9 |
492 | Unión - P.Betancourt | 29.0 | 1 | 6 |
493 | Cabeza - Matanzas | 57.0 | 3 | 11 |
495 | Unión-Porvenir | 20.2 | 1 | 4 |
501 | Jagüey-Agramonte | 23.0 | 1 | 5 |
502 | Jagüey-Marcos-Torriente | 36.0 | 1 | 7 |
505 | Jagüey-Calimete | 37.0 | 1 | 7 |
507 | Jagüey-P. Betancourt | 43.7 | 2 | 9 |
508 | Jagüey-Australia | 10.0 | 1 | 3 |
454 | Jagüey-VS-Colon | 45.0 | 2 | 9 |
455 | Jagüey-Perico | 57.0 | 3 | 11 |
512 | Jagüey-Jov-Matanzas | 93.0 | 5 | 19 |
515 | Jagüey-Matanzas Vía Sur | 98.0 | 5 | 20 |
509 | Jagüey-Cárdenas | 70.0 | 5 | 14 |
503 | Agramonte-Marcos-Torriente | 26.0 | 1 | 5 |
504 | Agramonte-colon | 34.0 | 2 | 7 |
506 | Agramonte-René Fraga | 15.0 | 1 | 3 |
516 | Agramonte-Jovellanos | 27.0 | 2 | 5 |
510 | Girón-Aguada | 108.0 | 3 | 22 |
513 | Girón - Matanzas | 165.0 | 5 | 33 |
402 | Matanzas - San Miguel | 45.5 | 1.65 | 9 |
SUB-URBANA
RUTA | ORIGEN-DESTINO | km | Antes | Nueva |
210 | Matanzas - Mocha | 19.0 | 0.40 | 3 |
214 | Matanzas - Triunvirato | 22.0 | 0.60 | 3 |
221 | Calle 64-Camarioca | 25.6 | 1.00 | 3 |
222 | Calle 64-Cárdenas | 18.5 | 1.00 | 3 |
223 | Calle 64-Humberto Álvarez | 11.4 | 1.00 | 3 |
224 | Calle 64-Boca de Camarioca | 16.5 | 1.00 | 3 |
225 | Cardenas-guasima calle 64 | 15.5 | 1.00 | 3 |
231 | MERCEDITAS-HOSPITAL | 18.0 | 1.00 | 3 |
234 | Cárdenas - M. Capote | 16.0 | 1.00 | 3 |
235 | Cárdenas - S. Comas | 15.0 | 1.00 | 3 |
250 | Colón - 6 de Agosto | 14.8 | 2.00 | 3 |
251 | Colón -Aguica | 13.3 | 1.00 | 3 |
254 | Colón - Guareira | 9.5 | 1.00 | 3 |
255 | Colón - Sergio González | 11.6 | 1.00 | 3 |
257 | Colón - René Fraga | 20.0 | 1.00 | 3 |
258 | Colón - Méjico | 11.9 | 1.00 | 3 |
259 | Colón-Banaguises | 9.1 | 1.00 | 3 |
261 | Colón-Rio Piedra | 10.3 | 1.00 | 3 |
262 | COLÓN-SAN ISIDRO | 8.0 | 1.00 | 3 |
263 | Colón-Deseada | 8.0 | 1.00 | 3 |
260 | Perico-Colón | 16.5 | 2.00 | 3 |
270 | Jovellanos-La Isabel | 21.0 | 1.00 | 3 |
271 | Jovellanos-Carlos Rojas | 8.0 | 1.00 | 3 |
204 | CALIMETE -6 AGOSTO | 16.6 | 1.00 | 3 |
272 | Terminal-Aguilar | 16.0 | 1.00 | 3 |
275 | Jovellanos - La Carlota | 14.0 | 1.00 | 3 |
208 | Peñas Altas-Guanábana | 10.7 | 0.20 | 3 |
252 | Martí-Itabo. | 8.0 | 1.00 | 3 |
253 | Martí Máximo Gómez | 15.0 | 2.00 | 3 |
209 | Matanzas-Las Marías | 12.0 | 1.00 | 3 |
Power in one click
From the Government we place our attention on this support that, through citizen participation, should become a tool for management, interaction and social dialogue. We put at your disposal the first survey in this section, whose objective is to assess the state of general opinion regarding portal.
We appreciate your participation.
© Copyright 2025 Empresa de Aplicaciones Informáticas, Desoft