No | ORC | Municipio | Localidad | Direccion | Codigo Postal | Telefono |
1 | 2501001 | Matanzas_2501 | Versalles | San Hipólito e/ Vera y Nueva Esperanza. | 40100 | 242184 |
2 | 2501002 | Matanzas_2501 | Pueblo Nuevo | San Cristobal e/ Sta Rita y S Rafael | 40100 | S/N |
3 | 2501003 | Matanzas_2501 | Mtzas.Este | America e/ Alvarez y Cuba | 40100 | 245799 |
4 | 2501035 | Matanzas_2501 | Mtzas.Playa | Gral Betancourt Edif.13 Planta | 40100 | 262174 |
5 | 2501036 | Matanzas_2501 | Mtzas.Oeste | Medio e/ Mujica y San Grabiel | 40100 | S/N |
6 | 2501037 | Matanzas_2501 | Naranjal | Calle 111.Calzada del Naranjal | 40100 | S/N |
7 | 2502011 | Cárdenas_2502 | Sta Marta | Edif Socio Administrativo Sta Marta | 42110 | 613592 |
8 | 2502012 | Cárdenas_2502 | Cárdenas | Coronel Verdugo e/Cespedes y Laborde | 42110 | 522023 |
9 | 2502033 | Cárdenas_2502 | Cárdenas | Salva e/ Calzada y Velazquez | 42110 | 521345 |
10 | 2502034 | Cárdenas_2502 | Cárdenas | Ayllón /Calzada y Coronel Verdugo | 42110 | 522439 |
11 | 2503024 | Martí_2503 | Marti | Maceo No. 279 e/ Raúl Pupo y Carlos Rojas | MT24 | 569347 |
12 | 2503043 | Martí_2503 | Marti | Hoyo Colorado | MT43 | S/N |
13 | 2504026 | Colón_2504 | Colón | R.Trujillo e/ M.Gómez y Colón | 42400 | 312653 |
14 | 2504027 | Colón_2504 | S. José de Ramos | Clotilde Garcia e/ Marti y Gilberto Espiñeira | 44250 | 370198 |
15 | 2504044 | Colón_2504 | Colón | América Arias s/n. | 42447 | 312653 |
16 | 2505022 | Perico_2505 | Perico | Martí No 209 | 42500 | 377418 |
17 | 2505023 | Perico_2505 | M.Gómez | José A.Argüelles e/ Pio Alvarez y J.A.Echeverría | 44270 | 568138 |
18 | 2506016 | Jovellanos_2506 | Jovellanos | 42600 | 812562 | |
19 | 2506017 | Jovellanos_2506 | C.Rojas | Ave:10 e/ 7 y 11 | 44300 | 892111 |
20 | 2506018 | Jovellanos_2506 | Coliseo | Ave. 6 e/3 y 5 | 44320 | 894249 |
21 | 2507014 | Pedro_Betancourt_2507 | P.Betancourt | Calle 24 e/ 27 y 29 | 44360 | 898693 |
22 | 2507015 | Pedro_Betancourt_2507 | Bolondrón | Calle 5 e/ 10 y12 | 44360 | 415166 |
23 | 2508010 | Limonar_2508 | Limonar | Nelsón Fdez e / M.Gomez y Antonio Maceo | 42800 | 235379 |
24 | 2508038 | Limonar_2508 | Sta Ana | José M Ordoñez e/ Romero y Vento | 44410 | S/N |
25 | 2509005 | Unión_de_Reyes_2509 | Unión de R | FranK País No54 e/ Independencia y J.Martí | 42900 | 412737 |
26 | 2509006 | Unión_de_Reyes_2509 | Cidra | S.Ramón Pepe Perez y G. Betancourt | 44430 | S/N |
27 | 2509007 | Unión_de_Reyes_2509 | J.G. Gómez | Independencia e/ Libertad y Bazarte | 44440 | 419261 |
28 | 2509008 | Unión_de_Reyes_2509 | Alacranes | S.Francisco e/ Gral Lacret y Libertad | 44480 | 412440 |
29 | 2509009 | Unión_de_Reyes_2509 | S.A.de Cabeza | Mariano Rivera Indep y Cespedes | 44417 | 418282 |
30 | 2510025 | Ciénaga_de_Zapata_2510 | P.Larga | Playa Larga | 43000 | 987291 |
31 | 2510082 | Ciénaga_de_Zapata_2510 | P.Girón | Playa Girón | 44510 | 984164 |
32 | 2511019 | Jagüey_Grande_2511 | Jaguey G. | Calle:58 No 165 e/ 13 y 15 | 43100 | 912717 |
33 | 2511020 | Jagüey_Grande_2511 | Torriente | Calle:26/ 19A y 21 | 44540 | 986120 |
34 | 2511021 | Jagüey_Grande_2511 | Agramonte | Independencia No129 e/Maceo y Moncada | 44520 | 989332 |
35 | 2511041 | Jagüey_Grande_2511 | Australia | Batey Australia | 44580 | 913121 |
36 | 2512028 | Calimete_2512 | Manguito | Pancho Varona | 43200 | 378140 |
37 | 2512029 | Calimete_2512 | Calimete | CárdenasNo4 e/ Cuba y Carreño | 44550 | S/N |
38 | 2512030 | Calimete_2512 | Amarillas | Baire e/Maceo y Martí | S/N | |
39 | 2513031 | Los_Arabos_2513 | Arabos | Martí | 43300 | 379149 |
40 | 2513032 | Los_Arabos_2513 | S.Pedro de M. | Industria e/ Pedrito Morejón y Lindero | 44610 | 376137 |
Oficoda - Oficinas de registro de consumidores
- Visto: 4389